experimentation:brai_de_bouleau:viromandui_15-16_08_2026
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| experimentation:brai_de_bouleau:viromandui_15-16_08_2026 [25/08/2026 23:19] – [4ème test] kernos | experimentation:brai_de_bouleau:viromandui_15-16_08_2026 [25/08/2026 23:23] (Version actuelle) – [Discussion] kernos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 50: | Ligne 50: | ||
| Plusieurs hypothèses et paramètres sont à discuter pour les prochaines expérimentations: | Plusieurs hypothèses et paramètres sont à discuter pour les prochaines expérimentations: | ||
| - | - Le taux d' | + | - le taux d' |
| - | - La taille et la forme des morceaux d' | + | - la taille et la forme des morceaux d' |
| - | - Le temps de cuisson, | + | - le temps de cuisson, |
| - | - la puissance du feu qui pourrait impacter la qualité de la pyrolyse si la température est trop haute, trop basse ou trop variante. | + | - la puissance du feu qui pourrait impacter la qualité de la pyrolyse si la température est trop haute, trop basse ou trop variante, |
| + | - la fraîcheur de l' | ||
experimentation/brai_de_bouleau/viromandui_15-16_08_2026.1787692788.txt.gz · Dernière modification : de kernos
