militaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| militaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier [04/07/2024 15:33] – [Bouclier] admin | militaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier [06/01/2026 15:52] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 58: | Ligne 58: | ||
| L' | L' | ||
| + | ==== Autres matériaux non métalliques ==== | ||
| + | |||
| + | <note important> | ||
| ===== Evolution ===== | ===== Evolution ===== | ||
| [{{ militaire_et_armement: | [{{ militaire_et_armement: | ||
| Ligne 174: | Ligne 177: | ||
| * 1 $\times$ umbo en fer | * 1 $\times$ umbo en fer | ||
| * 2 à 6 clous en fer forgés | * 2 à 6 clous en fer forgés | ||
| - | * 1 $\times$ spina | + | * 1 $\times$ |
| * (Optionnel) 1 ou 2 tissus de 120cmx60cm (draps de lit) | * (Optionnel) 1 ou 2 tissus de 120cmx60cm (draps de lit) | ||
| * (Optionnel) 250cm de bande de cuir rawhide d'au moins 2cm de large | * (Optionnel) 250cm de bande de cuir rawhide d'au moins 2cm de large | ||
| Ligne 206: | Ligne 209: | ||
| * 1 $\times$ umbo en fer | * 1 $\times$ umbo en fer | ||
| * 2 à 6 clous en fer forgés | * 2 à 6 clous en fer forgés | ||
| - | * 1 $\times$ spina | + | * 1 $\times$ |
| * 1 manipule | * 1 manipule | ||
| * 2 à 4 chevilles en bois | * 2 à 4 chevilles en bois | ||
| Ligne 224: | Ligne 227: | ||
| <note important> | <note important> | ||
| L' | L' | ||
| + | __**C' | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 229: | Ligne 233: | ||
| - Coller la seconde plaque par dessus le tissu collé en applatissant bien soit avec des poids soit avec des serre joints | - Coller la seconde plaque par dessus le tissu collé en applatissant bien soit avec des poids soit avec des serre joints | ||
| - Retirer le tissu excédentaire après 24 à 48 heures de séchage | - Retirer le tissu excédentaire après 24 à 48 heures de séchage | ||
| - | - Tracer les repères importants: | + | - [[bouclier# |
| - axes de symétrie (qui seront les grand axe et petit axe de l' | - axes de symétrie (qui seront les grand axe et petit axe de l' | ||
| - centre du rectangle | - centre du rectangle | ||
| Ligne 248: | Ligne 252: | ||
| * 2 $\times$ Planches de bois de feuillu de 110cmx25cm et 1cm d' | * 2 $\times$ Planches de bois de feuillu de 110cmx25cm et 1cm d' | ||
| * 1 tissu de 110cmx50cm ou bien un morceau de peau non tannée (rawhide) de même taille | * 1 tissu de 110cmx50cm ou bien un morceau de peau non tannée (rawhide) de même taille | ||
| - | * 1 $\times$ spina en bois | + | * 1 $\times$ |
| * 1 $\times$ umbo en fer correspondant à la spina | * 1 $\times$ umbo en fer correspondant à la spina | ||
| * 2 à 6 clous en fer forgés | * 2 à 6 clous en fer forgés | ||
| Ligne 266: | Ligne 270: | ||
| <note important> | <note important> | ||
| - | Ce tutoriel permet de reproduire un bouclier constitué de 2 planches de chêne de La Tène <color /red>REF REICH.</ | + | Ce tutoriel permet de reproduire un bouclier constitué de 2 planches de chêne de La Tène [(un_bouclier_de_la_tene_de_la_decouverte_a_l_utilisation_reich>[[10_minutes: |
| Les deux planches de feuillus peuvent être remplacées par une contre-plaqué " | Les deux planches de feuillus peuvent être remplacées par une contre-plaqué " | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 415: | Ligne 419: | ||
| <box round #331f00 #4d2e00 #ff9900 # | <box round #331f00 #4d2e00 #ff9900 # | ||
| - | * 1 $\times$ Spina | + | * 1 $\times$ |
| * 1 $\times$ plaque de métal | * 1 $\times$ plaque de métal | ||
| </ | </ | ||
militaire_et_armement/equipement_offensif/bouclier.1720100033.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
