militaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| militaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier [17/04/2026 13:56] – kernos | militaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier [31/05/2026 00:04] (Version actuelle) – [Un peu de mathématiques] kernos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Bouclier ====== | ====== Bouclier ====== | ||
| - | < | + | < |
| [{{ militaire_et_armement: | [{{ militaire_et_armement: | ||
| Ligne 107: | Ligne 108: | ||
| ==== Un peu de mathématiques ==== | ==== Un peu de mathématiques ==== | ||
| - | [{{ https:// | + | [{{ :militaire_et_armement: |
| - | Obtenir un bouclier léger, robuste et agréable à l' | + | Schéma d'une ellipse (Wikipédia) |
| - | L' | + | |
| + | }}] | ||
| + | |||
| + | Obtenir un bouclier léger, robuste et agréable à l' | ||
| Physiquement cela signifie que le bouclier est tenu en son centre de gravité ou très proche. Cela implique que le manipulation du bouclier n'est que très peu impacté par sa répartition des masses (ce qu'il y a au dessus, au dessous, sur les cotés, n' | Physiquement cela signifie que le bouclier est tenu en son centre de gravité ou très proche. Cela implique que le manipulation du bouclier n'est que très peu impacté par sa répartition des masses (ce qu'il y a au dessus, au dessous, sur les cotés, n' | ||
| Ligne 134: | Ligne 138: | ||
| $\Rightarrow c^2 = 3600-30^2$ | $\Rightarrow c^2 = 3600-30^2$ | ||
| - | $\Rightarrow c = \sqrt{2700} = \fbox{51.96 cm}$ car une distance est toujours positive. | + | $\Rightarrow c = \sqrt{2700} = -51.96$ **__ou__** $\fbox{51.96 cm}$ car une distance est toujours positive. |
| On a donc la distance $d(F_1,F_2) = 2c = \fbox{103.923 cm}$ chacun des foyers se trouve donc à environ $\fbox{8 cm}$ du bord du bouclier. | On a donc la distance $d(F_1,F_2) = 2c = \fbox{103.923 cm}$ chacun des foyers se trouve donc à environ $\fbox{8 cm}$ du bord du bouclier. | ||
| - | |||
| <box round #331f00 #4d2e00 #ff9900 # | <box round #331f00 #4d2e00 #ff9900 # | ||
| Ligne 161: | Ligne 164: | ||
| L' | L' | ||
| + | |||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| Ligne 171: | Ligne 175: | ||
| : | : | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| ==== Mode facile rapide ==== | ==== Mode facile rapide ==== | ||
militaire_et_armement/equipement_offensif/bouclier.1776427010.txt.gz · Dernière modification : de kernos
