militaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| militaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier [31/05/2026 00:00] – [Un peu de mathématiques] kernos | militaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier [31/05/2026 00:04] (Version actuelle) – [Un peu de mathématiques] kernos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 138: | Ligne 138: | ||
| $\Rightarrow c^2 = 3600-30^2$ | $\Rightarrow c^2 = 3600-30^2$ | ||
| - | $\Rightarrow c = \sqrt{2700} = <del>-51.96</ | + | $\Rightarrow c = \sqrt{2700} = -51.96$ **__ou__** $\fbox{51.96 cm}$ car une distance est toujours positive. |
| On a donc la distance $d(F_1,F_2) = 2c = \fbox{103.923 cm}$ chacun des foyers se trouve donc à environ $\fbox{8 cm}$ du bord du bouclier. | On a donc la distance $d(F_1,F_2) = 2c = \fbox{103.923 cm}$ chacun des foyers se trouve donc à environ $\fbox{8 cm}$ du bord du bouclier. | ||
| - | <box round #331f00 #4d2e00 #ff9900 #ff9900| | + | <box round #331f00 #4d2e00 #ff9900 # |
| - | + | ||
| - | **Matériaux**> | + | |
| * 1 $\times$ Planche de bouclier rectangulaire de 120cmx60cm | * 1 $\times$ Planche de bouclier rectangulaire de 120cmx60cm | ||
militaire_et_armement/equipement_offensif/bouclier.1780178449.txt.gz · Dernière modification : de kernos
