militaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| militaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier [31/05/2026 00:04] – [Un peu de mathématiques] kernos | militaire_et_armement:equipement_offensif:bouclier [31/05/2026 00:04] (Version actuelle) – [Un peu de mathématiques] kernos | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 138: | Ligne 138: | ||
| $\Rightarrow c^2 = 3600-30^2$ | $\Rightarrow c^2 = 3600-30^2$ | ||
| - | $\Rightarrow c = \sqrt{2700} = -51.96$ __ou__ $\fbox{51.96 cm}$ car une distance est toujours positive. | + | $\Rightarrow c = \sqrt{2700} = -51.96$ |
| On a donc la distance $d(F_1,F_2) = 2c = \fbox{103.923 cm}$ chacun des foyers se trouve donc à environ $\fbox{8 cm}$ du bord du bouclier. | On a donc la distance $d(F_1,F_2) = 2c = \fbox{103.923 cm}$ chacun des foyers se trouve donc à environ $\fbox{8 cm}$ du bord du bouclier. | ||
militaire_et_armement/equipement_offensif/bouclier.1780178643.txt.gz · Dernière modification : de kernos
