Branno-teuta.net

Outils pour utilisateurs

Outils du site


textile:palette_de_couleur

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
textile:palette_de_couleur [09/04/2026 19:38] kernostextile:palette_de_couleur [14/04/2026 04:22] (Version actuelle) kernos
Ligne 5: Ligne 5:
  
 <datatables Couleurs> <datatables Couleurs>
-^ Couleur/Teinte ^ Frabrication ^ Datation ^ Publication ^ +^ Couleur/Teinte ^ Classe Soc. ^ Frabrication ^ Datation ^ Publication ^ 
-| @orange:<color black>Ocre</color> |  |         | +| @#a73838:<color black>Bordeaux clair</color> | ★★☆ |  |         | 
-| @#c0392b:<color black>Rouge</color> |  |         |+| @#a70014:<color black>Bordeaux</color>★★★ |  |         | 
 +| @#ffa348:<color black>Orange clair/moyen</color> | ★★☆ |  |         | 
 +| @#e66100:<color black>Orange foncé</color> | ★★★ | Garance |         | 
 +| @#f9f06b:<color black>Jaune clair/moyen</color> | ★☆☆  |  |         | 
 +| @yellow:<color black>Jaune vif</color> | ★★☆  |  |         | 
 +| @#82df39:<color black>Vert olive</color> | ★☆☆ |  |         | 
 +| @green:<color black>Vert bouteille</color> | ★★★ |  |         | 
 +| @gray:<color black>Gris</color> | ★☆☆ |  |         | 
 +| @#62a0ea:<color black>Bleu clair/moyen</color> | ★★☆ |  |         | 
 +| @blue:<color black>Bleu moyen/foncé</color> | ★★★ |  |         | 
 +| @purple:<color black>Pourpre</color> | ★★★ |  |         | 
 +| @black:<color white>Noir</color> | ★★★ | Bains successifs de garance (rouge) et guède (bleu)          |
  
 </datatables> </datatables>
textile/palette_de_couleur.1775756332.txt.gz · Dernière modification : de kernos