Branno-teuta.net

Outils pour utilisateurs

Outils du site


textile:palette_de_couleur

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
textile:palette_de_couleur [14/04/2026 04:18] kernostextile:palette_de_couleur [14/04/2026 04:22] (Version actuelle) kernos
Ligne 9: Ligne 9:
 | @#a70014:<color black>Bordeaux</color> | ★★★ |  |         | | @#a70014:<color black>Bordeaux</color> | ★★★ |  |         |
 | @#ffa348:<color black>Orange clair/moyen</color> | ★★☆ |  |         | | @#ffa348:<color black>Orange clair/moyen</color> | ★★☆ |  |         |
-| @#e66100:<color black>Orange foncé</color> | ★★★ |  |         |+| @#e66100:<color black>Orange foncé</color> | ★★★ | Garance |         |
 | @#f9f06b:<color black>Jaune clair/moyen</color> | ★☆☆  |  |         | | @#f9f06b:<color black>Jaune clair/moyen</color> | ★☆☆  |  |         |
 | @yellow:<color black>Jaune vif</color> | ★★☆  |  |         | | @yellow:<color black>Jaune vif</color> | ★★☆  |  |         |
 | @#82df39:<color black>Vert olive</color> | ★☆☆ |  |         | | @#82df39:<color black>Vert olive</color> | ★☆☆ |  |         |
-| @green:<color black>Vert bouteille</color> | ★★★ | Garance |         |+| @green:<color black>Vert bouteille</color> | ★★★ |  |         |
 | @gray:<color black>Gris</color> | ★☆☆ |  |         | | @gray:<color black>Gris</color> | ★☆☆ |  |         |
 | @#62a0ea:<color black>Bleu clair/moyen</color> | ★★☆ |  |         | | @#62a0ea:<color black>Bleu clair/moyen</color> | ★★☆ |  |         |
textile/palette_de_couleur.1776133103.txt.gz · Dernière modification : de kernos