textile:aide_memoire
Table des matières
Aide Mémoire
Cet article est une ébauche et n'est pas assez sourcé
Palette de couleurs
| Couleur/Teinte | Classe Soc. | Frabrication | Datation | Publication |
|---|---|---|---|---|
| Bordeaux clair | ★★☆ | |||
| Bordeaux | ★★★ | |||
| Orange clair/moyen | ★★☆ | |||
| Orange foncé | ★★★ | Garance | ||
| Jaune clair/moyen | ★☆☆ | |||
| Jaune vif | ★★☆ | |||
| Vert olive | ★☆☆ | |||
| Vert bouteille | ★★★ | |||
| Gris | ★☆☆ | |||
| Bleu clair/moyen | ★★☆ | |||
| Bleu moyen/foncé | ★★★ | |||
| Pourpre | ★★★ | |||
| Noir | ★★★ | Bains successifs de garance (rouge) et guède (bleu) |
Motifs textiles
Motifs de galons
| Nom | Tranduction anglais | Datation | Sources | |
|---|---|---|---|---|
textile/aide_memoire.txt · Dernière modification : de kernos



