textile:palette_de_couleur
Ceci est une ancienne révision du document !
Palette de couleurs
| Couleur/Teinte | Classe Sociale | Frabrication | Datation | Publication |
|---|---|---|---|---|
| Bordeaux clair | ★★☆ | |||
| Bordeaux | ★★★ | |||
| Orange clair/moyen | ★★☆ | |||
| Orange foncé | ★★★ | |||
| Jaune clair/moyen | ★☆☆ | |||
| Jaune vif | ★★☆ | |||
| Vert olive | ★☆☆ | |||
| Vert bouteille | ★★★ | Garance | ||
| Gris | ★☆☆ | |||
| Bleu clair/moyen | ★★☆ | |||
| Bleu moyen/foncé | ★★★ | |||
| Pourpre | ★★★ | |||
| Noir | ★★★ |
textile/palette_de_couleur.1776132516.txt.gz · Dernière modification : de kernos
